
先日国内でもSIMフリー版およびキャリア版が発売されたソニーモバイルの新型Xperia、Xperia 10 VII。公式ストアでの価格が74,800円と、ミッドレンジとしては高めの価格設定ながら、かなり注目度は高く、発売直後の評判もまずまずといったところです。
しかしこのXperia 10 VII、他の同価格帯の機種、特にAndroidスマートフォンのベンチマークとも言えるPixelシリーズと比較すると明らかに「割高」であることが明らかになりました。
Xperia 10 VIIとPixel 8aのスペック・性能比較
まずはXperia 10 VIIとPixel 8aのスペックを比較してみます。
Xperia 10 VII vs Pixel 8a スペック比較表
項目 | Xperia 10 VII | Pixel 8a |
---|---|---|
本体サイズ | 153 × 72 × 8.3 mm | 152.1 × 72.7 × 8.9 mm |
重量 | 168 g | 188 g |
素材構成 | ガラス(Victus 2)+プラスチックフレーム・背面 | ガラス(GG3)+アルミフレーム+プラスチック背面 |
防水防塵 | IP65/IP68(最大1.5m/30分) | IP67(最大1m/30分) |
SIM構成 | Nano-SIM + eSIM/Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
ディスプレイ | OLED/1B色/120Hz/HDR/Triluminos | OLED/HDR/120Hz/最大2000nits(ピーク) |
画面サイズ | 6.1インチ(91.3cm²) | 6.1インチ(90.3cm²) |
画面比率・解像度 | 1080×2340(19.5:9)/422ppi | 1080×2400(20:9)/430ppi |
保護ガラス | Gorilla Glass Victus 2(モース硬度5) | Gorilla Glass 3(モース硬度5) |
OS | Android 15(4回のメジャーアップデート) | Android 14(最大7回のメジャーアップデート) |
SoC(チップセット) | Snapdragon 6 Gen 3(4nm) | Google Tensor G3(4nm) |
CPU構成 | 8コア(4×2.4GHz A78+4×1.8GHz A55) | 9コア(1×3.0GHz X3+4×2.45GHz A715+4×2.15GHz A510) |
GPU | Adreno 710 | Immortalis-G715s MC10 |
メモリ/ストレージ | 8GB+128GB(UFS)/microSD対応 | 8GB+128/256GB(UFS 3.1)/microSD非対応 |
メインカメラ構成 | 50MP(広角・OIS)+13MP(超広角123°) | 64MP(16MP出力・OIS)+13MP(超広角120°) |
メインカメラ動画 | 4K@30fps/1080p@30/60/120fps(EIS+OIS) | 4K@30/60fps/1080p@30/60/120/240fps(OIS) |
フロントカメラ | 8MP(f/2.0、26mm) | 13MP(f/2.2、20mm) |
フロント動画 | 1080p@30fps | 4K@30fps/1080p@30/60fps |
オーディオ | ステレオスピーカー/3.5mmジャックあり/Hi-Res対応 | ステレオスピーカー/3.5mmジャックなし |
無線通信 | Wi-Fi 6E(三バンド)/BT 5.4/NFC対応 | Wi-Fi 6E(二~三バンド)/BT 5.3/NFC対応 |
測位システム | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
USB | Type-C 2.0/OTG対応 | Type-C 3.2 |
指紋認証 | 側面(物理センサー) | 画面内(光学式) |
その他機能 | Circle to Search/ステレオスピーカー/microSD対応 | Circle to Search/Pixel専用AI機能群(Best Takeなど) |
バッテリー容量 | 5000 mAh | 4492 mAh |
充電 | 有線PD/QC対応(出力非公開) | 有線18W PD3.0/ワイヤレス7.5W/バイパス充電対応 |
Hi-Res音源再生 | 対応(有線・無線) | 非対応(通常24bit再生) |
両機種の仕様を比較すると、Xperia 10 VIIの優れた点として挙げられるのがイヤフォンジャック搭載という点です。
一方、Pixel 8aはワイヤレス充電への対応など、Xperia 10 VIIよりも優れた点も。
Xperia 10 VIIとPixel 8aのベンチマーク性能比較
そして以下はXperia 10 VIIとPixel 8aのGeekbenchにおけるベンチマークスコアの比較:

Pixel 8aのCPUベンチマーク性能はXperia 10 VIIと比べてシングルコアが1.5倍程度、マルチコアでも3~4割高くなっています。
さらにGPU性能を比較すると:

GPUの性能においては圧倒的な性能差がみられ、Xperia 10 VIIのスコアはPixel 8aの1/3以下になっています。
ベンチマークスコアはあくまでも「目安」と言われていますが、GPUベンチマークスコアにこれだけの差があると、実使用でもグラフィック処理においてかなり体感性能で違いが出ると思われます。
ちなみにPixel 8aに搭載されているチップセット、Tensor G3は同世代のハイエンド向けSnapdragonと比べてもかなり性能は低めです。それでもXperia 10 VIIに搭載のミッドレンジ向けSnapdragon 6 Gen 3と比べるとこれだけの差があるというのは紛れもない事実。
Pixel 8aは記事執筆時点でGoogle公式ストアでは在庫なしの状態で、おそらく販売は終了しています。ただ、Y!モバイルなどはまだ取り扱いをしており、同社キャリアでの本体価格は49,536円。MNPならば一括24800円で購入が可能です。
Xperia 10 VIIの外観などが特に気に入った、あるいはXperiaというブランドに特別な思いがあるならば話は別ですが、そうではないのであれば購入前にPixel 8aを始めとする他機種の購入も選択肢に入れることをお勧めします。