
先日海外で正式リリースされ、国内でのリリースも予告されているNothingのサブブランド、CMFの最新モデル、CMF Phone 2 Pro。
そして、少し前に日本でもリリースされたNothing Phone (3a)。これら2機種のスペックの違いや性能差が気になるという方も多いのではないでしょうか?
というわけで、今回はこのCMF Phone 2 ProとNothing Phone (3a)のスペック比較とベンチマーク比較をしてみたいと思います。
CME Phone 2 Pro vs. Nothing Phone (3a)スペック比較
| 項目 | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| サイズ | 164 × 78 × 7.8 mm | 163.5 × 77.5 × 8.4 mm |
| 重量 | 185g | 201g |
| 防水・防塵 | IP54(防塵・防滴) | IP64(防塵・防滴) |
| 特徴 | 交換可能なバックカバー | 背面にLEDライトストリップ搭載(通知・撮影補助) |
| 画面サイズ | 6.77インチ | 6.77インチ |
| 画面タイプ | AMOLED、1B色、120Hz、HDR10+ | AMOLED、1B色、120Hz、HDR10+ |
| 解像度 | 1080 × 2392(約388ppi) | 1080 × 2392(約387ppi) |
| 保護ガラス | Panda Glass | Panda Glass |
| OS | Android 15 + Nothing OS 3.2 | Android 15 + Nothing OS 3.1 |
| チップセット | MediaTek Dimensity 7300 Pro (4nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4nm) |
| CPU | 4×2.5GHz + 4×2.0GHz | 1×2.5GHz + 3×2.4GHz + 4×1.8GHz |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 710 |
| メモリ構成 | 8GB RAM(128/256GB) | 8GB RAM(128/256GB)、12GB RAM(256GB) |
| microSD対応 | あり | なし |
| メインカメラ構成 | 50MP(広角)+ 50MP(望遠2x)+ 8MP(超広角) | 50MP(広角・OIS)+ 50MP(望遠2x)+ 8MP(超広角) |
| 手ブレ補正 | なし | OIS(光学式手ブレ補正)搭載 |
| 自撮りカメラ | 16MP | 32MP |
| スピーカー | モノラル | ステレオ |
| イヤホンジャック | なし | なし |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6対応 | Wi-Fi 6対応、Wi-Fi Direct対応 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| USBポート | USB Type-C | USB Type-C 2.0(OTG対応) |
| 指紋認証 | 画面内(光学式) | 画面内(光学式) |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh |
| 充電速度 | 33W(有線)、5W(リバース) | 50W(有線)、50%まで19分、100%まで56分 |
| カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、オレンジ、ライトグリーン | ブラック、ホワイト、ブルー |
| 価格(参考) | 不明 | ¥59,800~ |
CME Phone 2 Pro vs. Nothing Phone (3a)ベンチマークスコア比較
以下はDimensity 7300 Pro搭載のCME Phone 2 ProとSnapdragon 7s Gen 3 搭載のNothing Phone (3a)のベンチマークスコア比較。

CME Phone 2 ProのスコアはNothing Phone (3a)と比べると1割強、ベンチマーク性能で劣るといったところです。
一方、以下はGPUスコアの比較。

こちらだと、CMF Phone 2 Proのスコアは3割以上Nothing Phone (3a)よりも劣っています。
ちなみにCME Phone 2 Proの日本での価格はまだ不明ですが、海外での価格はNothing Phone (3a)と比べると3割程度安く設定されています。
ベンチマークスコアで見る限り、妥当な価格差、といったところでしょうか。


