
先日まで開催されていたAmazonのブラックフライデー先行セール、皆様はどのようなお買い物を楽しまれたでしょうか?
特に注目度の高かったスマートフォン・タブレットの割引について、今回は「先行セール」と「本セール」の情報を細かく比較し、本セールでさらにお得になった機種や、新たに追加された注目機種を中心にご紹介いたします。
もし先行セールを見送られた方も、本セールでは思わぬ掘り出し物があったかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。
本セールでさらなる値下げ!見逃せない注目機種
先行セールから価格がさらに引き下げられ、お買い得度が増した主要機種をピックアップしました。
POCO F7 Ultra (16GB+512GB)
先行セールでは109,800円から98,978円(割引率約-9.90%)でしたが、本セールでは85,479円となり、割引率が約-22.20%に大幅アップ! 非常に強力な値下げとなっています。
OPPO Reno11 A 5G (8GB+128GB)
人気のミドルレンジモデルもさらにお得に。先行セールの割引価格27,800円(割引率約-13.70%)から、本セールでは29,980円と、先行セールから価格は若干上昇しましたが、割引率としては-6.90%となっています。先行セールが非常にお得だったことが分かります。 motorola edge 60 pro (12GB+256GB)
先行セールでは79,800円から55,620円(割引率約-30.30%)でしたが、本セールでは定価が72,545円に変更され、割引価格は55,618円と実質的な割引額は維持されています。
✨ 本セールで初登場!新規に追加された人気機種
先行セールにはラインナップされていなかったものの、本セールで新たに割引対象となった注目機種が多数あります。特に、Galaxyのハイエンドモデルが多く追加されました。
🥇 Galaxy S25 / S25 Ultra シリーズ
最新のハイエンドモデルが本セールで一挙に登場しました。
- Galaxy S25 (12GB+256GB):129,800円 → 116,099円(約-10.60% OFF)
- Galaxy S25 Ultra (12GB+1TB):253,800円 → 228,409円(約-10.00% OFF)
ハイエンド機の購入を検討されていた方には絶好の機会となりました。
🥇 nubia Z70 Ultra (12GB+256GB)
先行セールの「Z70S Ultra」とは異なるモデルですが、高性能な「Z70 Ultra」が約-28.80% OFFの87,380円で登場。割引率が非常に高く、ゲームや高性能を求めるユーザーにとって大きな魅力となりました。
📊 ブラックフライデー本セール 主要機種 割引情報一覧
本セールで割引対象となった主要機種の情報を一覧表にまとめました。
| 機種名 (RAM+ROM) | 通常価格(税込) | セール価格(税込) | 割引率 | 先行セールとの比較 |
| arrows Alpha (12GB+512GB) | 88,800 | 74,800 | -15.80% | 変わらず |
| arrows We2 Plus (8GB+256GB) | 49,800 | 39,800 | -20.10% | 変わらず |
| Galaxy A36 5G (6GB+128GB) | 50,490 | 42,908 | -15.00% | ほぼ変わらず |
| Galaxy S25 (12GB+256GB) | 129,800 | 116,099 | -10.60% | 新規追加 |
| Galaxy S25 (12GB+512GB) | 147,000 | 132,289 | -10.00% | 新規追加 |
| Galaxy S25 Ultra (12GB+1TB) | 253,800 | 228,409 | -10.00% | 新規追加 |
| Galaxy S25 Ultra (12GB+256GB) | 199,800 | 179,808 | -10.00% | 新規追加 |
| Galaxy S25 Ultra (12GB+512GB) | 217,800 | 196,019 | -10.00% | 新規追加 |
| motorola edge 60 pro (12GB+256GB) | 72,545 | 55,618 | -23.30% | 定価変動あり |
| nubia Z70 Ultra (12GB+256GB) | 122,800 | 87,380 | -28.80% | 新規追加 |
| OPPO Reno11 A 5G (8GB+128GB) | 32,220 | 29,980 | -6.90% | 先行より価格上昇 |
| POCO F7 (12GB+256GB) | 54,980 | 45,980 | -16.40% | 変わらず |
| POCO F7 (12GB+512GB) | 64,980 | 55,980 | -13.90% | 変わらず |
| POCO F7 Pro (12GB+256GB) | 69,980 | 59,980 | -14.30% | 変わらず |
| POCO F7 Pro (12GB+512GB) | 79,980 | 61,730 | -22.80% | 変わらず |
| POCO F7 Ultra (12GB+256GB) | 99,980 | 75,980 | -24.00% | 変わらず |
| POCO F7 Ultra (16GB+512GB) | 109,800 | 85,479 | -22.20% | さらなる値下げ |
| POCO M7 Pro (8GB+256GB) | 32,980 | 24,980 | -24.20% | 変わらず |
| POCO X7 Pro (12GB+512GB) | 59,980 | 46,529 | -22.40% | ほぼ変わらず |
| POCO X7 Pro (8GB+256GB) | 49,980 | 37,980 | -24.00% | さらなる値下げ |
| REDMAGIC 10 Air (12GB+256GB) | 84,800 | 76,320 | -10.00% | 変わらず |
| REDMAGIC 10 Air (16GB+512GB) | 109,800 | 98,820 | -10.00% | 変わらず |
| REDMAGIC 10 Pro (16GB+512GB) | 142,800 | 121,380 | -15.00% | 変わらず |
| REDMAGIC 10 Pro (24GB+1TB) | 179,800 | 152,830 | -15.00% | 変わらず |
| REDMAGIC 10S Pro (12GB+256GB) | 122,800 | 110,520 | -10.00% | 変わらず |
| REDMAGIC 10S Pro (16GB+512GB) | 152,800 | 137,520 | -10.00% | 変わらず |
| REDMAGIC 10S Pro (24GB+1TB) | 189,800 | 170,820 | -10.00% | 変わらず |
| Xiaomi 15 (12GB+256GB) | 123,000 | 86,100 | -30.00% | 変わらず |
| Xiaomi 15 (12GB+512GB) | 138,000 | 96,600 | -30.00% | 変わらず |
| Xiaomi 15 Ultra (16GB+1TB) | 199,800 | 159,839 | -20.00% | ほぼ変わらず |
| Xiaomi 15 Ultra (16GB+512GB) | 179,800 | 149,800 | -16.70% | 変わらず |
