Androidスマートフォンのプロセッサ市場でシェアを広げてきているMediatek製チップセット。
特に5G対応のDimensityブランドが登場してからはミッドレンジ・エントリーモデル市場で急速に存在感を増しているという印象です。
一方でそのDimensityチップセット、今年から一部の命名ルールが静かに変更されました。
そしてこのルールは旧チップセットにも適用され、名称が変わりました。
そのため、一部でどれが新型で、どれが旧型チップが分かりにくいというちょっとした混乱が発生しています。
そんな中、海外メディアのGIZMOCHINAがDimensityチップセットの新旧ネーミングの一覧を作成、公開していました。
ティアC:エントリー向けプロセッサー
MediaTek Chip | High Performance CPU Cores | Efficiency CPU Cores | GPU | Node Process | Antutu Score |
Dimensity 6020 (formerly Dimensity 700) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 7nm | 388,693 |
Dimensity 720 | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 7nm | 386,819 |
Dimensity 800U | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC3 | TSMC 7nm | 431,418 |
Dimensity 6080 (formerly Dimensity 810) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6nm | 426,195 |
Dimensity 6100+ (underclocked Dimensity 810) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6nm | 406,644 |
Dimensity 900 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm | 513,004 |
Dimensity 920 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm | 530,694 |
Dimensity 7020 (formerly Dimensity 930) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | IMG BXM-8-256 | TSMC 6nm | 473,554 |
Dimensity 7030 (formerly Dimensity 1050) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC3 | TSMC 6nm | 561,569 |
Dimensity 7050 (formerly Dimensity 1080) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm | 527,053 |
Dimensity 7200 (includes 7200 Ultra variant) | 2x ARM Cortex A715 | 6x ARM Cortex A510 | Mali-G610 MC4 | TSMC 4nm | 739,097 |
ティアB:アッパーミッドレンジ・プロセッサー
MediaTek Chip | High Performance CPU Cores | Efficiency CPU Cores | GPU | Node Process | Antutu Score |
Dimensity 1000 (includes 1000+ variant) | 4x ARM Cortex A77 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 7nm | 518,034 |
Dimensity 8020 (formerly Dimensity 1100) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6nm | 777,674 |
Dimensity 1200 (includes 1200 Ultra variant) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6nm | 720,370 |
Dimensity 8050 (formerly Dimensity 1300) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6nm | 716,896 |
ティアA:フラッグシップ・プロセッサー
MediaTek Chip | High Performance CPU Cores | Efficiency CPU Cores | GPU | Node Process | Antutu Score |
Dimensity 8000 | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 5nm | 835,209 |
Dimensity 8100 (includes 8100 Ultra variant) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 5nm | 852,252 |
Dimensity 8200 (includes 8200 Ultra variant) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 4nm | 888,266 |
Dimensity 9000 (includes 9000+ variant) | 1x ARM Cortex X2, 3x Cortex A710 | 4x ARM Cortex A510 | Mali-G710 MC10 | TSMC 4nm | 1,076,825 |
Dimensity 9200 (includes 9200+ variant) | 1x ARM Cortex X3, 3x Cortex A715 | 4x ARM Cortex A510 | Mali-G715-Immortalis MC11 | TSMC 4nm | 1,203,056 |
ご覧のように旧型でチップセット名の変更がされたのはミッドレンジおよびエントリー向けチップセット。
例えば:
- Dimensity 6080は先日発表されたRedmi Note 13に搭載されますが、その中身は2021年リリースのDimensity 810。
- 来年あたり、日本でのリリースの可能性も高いMoto G54 5Gに搭載のMediatek 7020は2022年のDimensity 930。
- 国内でもリリース済みのmotorola edge 40に搭載のDimensity 8020は2021年のDimensity 1080。
- 国内リリース確実なmotorola edge 40 Neoに搭載のDimensity 7030はDimensity 1050)
こう見ると、今年リリースのかなり多くのモデルが旧型のチップセットを採用していることがわかします。
コメント