2021年の新型Androidスマートフォン。
国内モデルもかなり数が増えてきてどの機種がどういったチップを搭載し、どの程度の性能か、という点が覚えきれなくなってきているのも事実。
というわけで今回は2021年にリリース、あるいはリリース予定のモデル、そして比較のために2020年モデルも含めた各機種のベンチマーク性能比較一覧を作成してみました。
2020/2021年スマートフォン/CPU別ベンチマーク性能比較まとめ
CPU | Geekbench シングルコア | Geekbench マルチコア | 搭載機種 |
---|---|---|---|
Snapdragon 888 | 1127 | 3707 | Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Flip3 ASUS Zenfone 8/8 Flip Xperia 1 III Xperia 5 III Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Oppo Find X3 Pro RedMagic 6 Pro RedMagic 6 LEITZ PHONE 1 |
Snapdragon 865 | 949 | 3493 | Xperia 1 II Xperia 5 II Xperia Pro Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra ZenFone 7 Black Shark3 AQUOS R5G arrows 5G OPPO Find X2 Pro RedMagic 5 LG V60 ThinQ 5G Axon 10 Pro 5G |
Snapdragon 865 Plus | 936 | 3345 | Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Flip 5G ROG Phone 3 |
Kirin 990 (5G) | 768 | 3081 | HUAWEI P40 Pro 5G HUAWEI Mate 30 Pro 5G |
Snapdragon 855 Plus | 795 | 2841 | Galaxy Z Flip |
Snapdragon 855 | 753 | 2630 | AQUOS zero2 |
Kirin 820 | 645 | 2465 | HUAWEI P40 lite 5G |
Snapdragon 845 | 509 | 2206 | LG style3 |
Dimensity 800U | 621 | 1910 | Redmi Note 9T |
Snapdragon 690 | 621 | 1834 | Xperia 10 III Lite Xperia 10 III AQUOS sense5G Libero 5G |
Snapdragon 765 | 482 | 1834 | TORQUE 5G Coleman LIMITED TORQUE 5G |
Snapdragon 732G | 574 | 1803 | Redmi Note 10 Pro razr 5G TCL 10 5G AQUOS zero5G basic AQUOS zero5G basic DX |
Snapdragon 765G | 598 | 1798 | Google Pixel 5a 5G Google Pixel 5 Google Pixel 4a 5G arrows NX9 Galaxy A51 5G LG VELVET Rakuten BIG s Rakuten BIG Mi 10 Lite 5G ZTE a1 OPPO Reno3 5G |
Snapdragon 730G | 546 | 1723 | Google Pixel 4a Mi Note 10 Lite |
Snapdragon 835 | 393 | 1715 | F(x)tec Pro1 |
Snapdragon 720G | 570 | 1698 | Rakuten Hand AQUOS sense4 plus AQUOS sense4 AQUOS sense4 lite AQUOS sense4 basic Redmi Note 9S |
Dimensity 720 | 517 | 1693 | Galaxy A32 5G |
Snapdragon 480 | 509 | 1683 | Redmi Note 10 JE OPPO A54 5G |
Snapdragon 662 | 314 | 1398 | Redmi 9T moto g30 OPPO A73 moto g9 play |
Snapdragon 675 | 427 | 1392 | TCL 10 Pro PLEX |
Snapdragon 665 | 315 | 1371 | Xperia 10 II moto g PRO TCL 10 Lite OPPO Reno3 A moto g8 moto g8 power moto g8 plus |
Kirin 710F | 331 | 1346 | HUAWEI P40 lite E |
Snapdragon 660 | 337 | 1328 | BlackBerry KEY2 Last Edition |
Helio P65 | 352 | 1274 | Android One S8 Galaxy A41 |
Kirin 710 | 329 | 1213 | HUAWEI nova lite 3+ |
Snapdragon 460 | 255 | 1160 | moto g10 |
Snapdragon 630 | 176 | 993 | Xperia 8 Xperia 8 Lite DuraForce PRO 2 AQUOS sense3 basic |
Helio P35 | 170 | 977 | moto g8 power lite GRATINA |
Snapdragon 450 | 151 | 965 | らくらくスマートフォン F-42A シンプルスマホ5 arrows Be4 |
Exynos 7884B | 248 | 910 | Galaxy A21 |
Snapdragon 439 | 177 | 810 | Rakuten Mini |
Helio P22 | 156 | 750 | Libero3 moto e6s かんたんスマホ2 BASIO4 |
Helio G25 | 135 | 471 | moto e7 moto e7 power |
MediaTek MT6737 | 129 | 435 | ADP-503G |
Snapdragon 780G | 809 | 2998 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
対象機種は2020年もしくは2021年に国内で発売済み、もしくは発売予定が正式にアナウンス済みの機種としています
なお、GeekbenchのベンチマークスコアはNANOREVIEWのデータからのものですが、同じCPUでも機種によってベンチマークスコアに差が出る場合もあります。
また、新たに日本での発売が決定した機種については順次追加していきます。
コメント