国内でリリース済み・リリース予定の2024年ハイエンドモデルは今のところすべてSnapdragon 8 Gen 3搭載で、基本的なベンチマーク性能は大きく変わりません。
一方、エントリーモデル、ミッドレンジモデル、準ハイエンドモデルに関しては性能も違えば価格もバラバラで性能に対する相対的な価値を見極めるのが難しい部分も。
というわけで今回は2024年リリースの10万円以下で購入できるAndroidスマートフォンのベンチマークスコアと価格を一覧にしてみました。
10万円以下で買えるの2024年新型スマホのベンチマークと価格一覧
シングルコア | マルチコア | 搭載チップセット | 価格 | |
Galaxy S23 FE | 1620 | 3872 | Snapdragon 8 Gen 1 | 88,000円 (au版) |
Xperia 10 VI | 947 | 2783 | Snapdragon 6 Gen 1 | 74,140円 (ドコモ版) |
Pixel 8a | 1617 | 4030 | Tensor G3 | 72,600円 |
Galaxy A55 | 1231 | 3692 | Exynos 1480 | 70,840円 (ドコモ版) 77,000円 (au版) |
POCO F6 Pro | 1516 | 4834 | Snapdragon 8s Gen 3 | 69,980円 |
Libero Flip | 1042 | 2902 | Snapdragon 7 Gen 1 | 630,00円 (Y!mobile) |
DuraForce EX | 668 | 1610 | Dimensity 700 | 59,950円 |
Redmi Note 13 Pro+ | 1111 | 2601 | Dimensity 7200 Ultra | 59,800円 |
motorola edge 40 neo | 1041 | 2491 | Dimensity 7030 | 54,800円 |
Nothing Phone (2a) | 1127 | 2592 | Dimensity 7200 Pro | 49,800円 |
OPPO Reno11 A | 903 | 2287 | Dimensity 7050 | 48,800円 |
Redmi Note 13 Pro | 1015 | 2827 | Snapdragon 7s Gen 2 | 41,800円 (au版) |
moto g53s | 776 | 1865 | Snapdragon 480+ | 35,200円 (SB版) |
moto g64y moto g64 | 921 | 2307 | Dimensity 7025 | 34,800円 |
nubia Ivy | 677 | 1603 | Dimensity 700 | 34,580円 |
OPPO A79 5G | 710 | 1845 | Dimensity 6020 | 29,800円 |
moto g24 | 411 | 1378 | Helio G85 | 20,800円 |
AQUOS wish4 | 672 | 1623 | Dimensity 700 | 20,000円(ドコモ版) |
なお、記載されている価格は他に記述がない限り基本的に公式ストアなどでの「定価」とします。
搭載されているカメラセンサーやメモリ・ストレージ容量によっても大きく変わってくるので、ベンチマークスコアだけで価格の高い・安いを判断するべきではないと思います。
ただ、こう見ると最新フラッグシップと比べて10万円以下の機種の価格はかなりベンチマーク性能と「不釣り合い」なものもあることが分かります。
コメント