ドイツの有名テック系サイト、Computer Baseが行った2024年フラッグシップスマートフォンのカメラ性能のブラインドテストで興味深い結果がでていました。
対象機種は以下の6機種で、国内でもHuawei Pura 70 Ultraを除いてすべて発売済み。
- Xperia 1 VI
- Galaxy S24 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra
- Pixel 8 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- Huawei Pura 70 Ultra
それぞれのカメラで8つの日中、4つの夜間シーン、合計12のシーンで撮影した画像を機種名を伏せた形でユーザーが選ぶというもの。
以下はそれぞれの結果表を日本語に訳したもの:
iPhone 15 Pro Max | Pixel 8 Pro | Huawei Pura 70 Ultra | Galaxy S24 Ultra | Xperia 1 VI | Xiaomi 14 Ultra | ||
投票数 | 合計 | ||||||
日中撮影 | |||||||
モチーフ 1 (広角) | 221 | 66 | 287 | 212 | 487 | 375 | 1,648 |
モチーフ 2 (広角) | 243 | 302 | 338 | 354 | 269 | 86 | 1,592 |
モチーフ 3 (広角) | 182 | 289 | 293 | 158 | 430 | 166 | 1,518 |
モチーフ4(望遠) | 184 | 120 | 306 | 435 | 24 | 422 | 1,491 |
モチーフ 5 (広角) | 276 | 289 | 155 | 212 | 336 | 175 | 1,443 |
モチーフ6(超広角) | 76 | 271 | 154 | 334 | 280 | 262 | 1,377 |
モチーフ7(望遠) | 441 | 80 | 98 | 233 | 88 | 422 | 1,362 |
モチーフ 8 (広角) | 155 | 238 | 259 | 191 | 328 | 139 | 1,310 |
日中撮影の合計 | |||||||
合計 | 1,778 | 1,655 | 1,890 | 2,129 | 2,242 | 2,047 | 11,741 |
% | 15.14% | 14.10% | 16.10% | 18.13% | 19.10% | 17.43% | 100.00% |
夜間撮影 | |||||||
モチーフ 9 (広角) | 405 | 204 | 192 | 149 | 29 | 343 | 1,322 |
モチーフ 10 (広角) | 124 | 440 | 56 | 472 | 106 | 123 | 1,321 |
モチーフ 11 (広角) | 245 | 177 | 188 | 145 | 124 | 423 | 1,302 |
モチーフ 12 (広角) | 554 | 162 | 172 | 230 | 77 | 131 | 1,362 |
夜間撮影 | |||||||
合計 | 1,328 | 983 | 608 | 996 | 336 | 1,020 | 5,271 |
% | 25.19% | 18.65% | 11.53% | 18.90% | 6.37% | 19.35% | 100.00% |
最終結果 | |||||||
合計で= | 3,106 | 2,638 | 2,498 | 3,125 | 2,578 | 3,067 | 17,012 |
部分 | 18.26% | 15.51% | 14.68% | 18.37% | 15.15% | 18.03% | 100.00% |
ランキング | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
ご覧のように、Xperia 1 VIは日中シーンの4/8でトップ評価を獲得し、ライバル機種のGalaxy S24 Ultraにも勝利。
また、この内の3シーンは望遠もしくは超広角カメラでの撮影なので、それを除いた広角(標準カメラ)の撮影では4/5でトップ評価という事に。
一方、夜間撮影になると評価は一転。Xperia 1 VIの評価は3/4が最下位となっており、総合得票数でもダントツの最低評価となっています。
このことから、Xperia 1 VIのカメラは日中撮影においてはかなり優秀ながら、夜間撮影に関してはまだまだライバル機種に及ばず、ということになりそうです。
また、記事内にも「日中スマートフォンで写真しか撮らない人は、Sony Xperia 1 VI を購入するべきだ」という一文が入るほど。
ただ、日中撮影だけとはいえ、Xperiaフラッグシップのカメラがライバル機種を抑えてここまで高評価を得たというのはかなり久しぶりなのではないでしょうか。
コメント