本日正式発表されたモトローラの新型ミッドレンジモデル「motorola edge 40 neo」。
海外では昨年9月に発表された若干型落ち気味の機種ではありますが、国内でのリリース予定には完全にノーマークだったので、ちょっとしたサプライズ。
このmotorola edge 40 neo、搭載チップセットはMediatekの「Dimensity 7030」で、国内では他に搭載されている機種はなく、その性能については未知数な部分も。
というわけで今回はまずこのmotorola edge 40 neoのベンチマークスコアを見てみたいと思います。
motorola edge 40 neoのベンチマークスコア
期近50回分の平均値を出すと:
motorola edge 40 neo | |
シングルコア平均 | 1041 |
シングルコア標準偏差 | 20 |
マルチコア平均 | 2491 |
マルチコア標準偏差 | 77 |
シングルコアが1000ポイント台、マルチコアが2500前後といったところで、他機種と比較してみると:
AQUOS sense8に搭載のSnapdragon 6 Gen 1と比べると、シングルコアでは勝っていますが、マルチコアでは劣っています。
また、最近の機種ではDimensity 7200 Ultra搭載のRedmi Note 13 Pro+やNothing Phone (2a)と比較的近い性能という事になります。
この感じを見ると、2024年に国内展開される平均的なミッドレンジモデルの性能といった感じになりそうです。
motorola edge 40 neoのスペック
ディスプレー | 6.55型有機EL(20:9) 144Hz対応 |
---|---|
画面解像度 | 1080×2400 |
サイズ | 71.99×159.63×7.79mm (ブラックビューティ) 71.99×159.63×7.89mm (カリビアンブルー) |
重量 | 170g(ブラックビューティ) 172g(カリビアンブルー) |
CPU | MediaTek Dimensity 7030 |
内蔵メモリー | 8GB |
内蔵ストレージ | 256GB |
外部ストレージ | ―― |
OS | Android 13 |
対応バンド | 5G NR:n1/2/3/5/7/8/20/28 /38/40/41/66/77/78 LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28/32 /38/39/40/41/42/43/48/66 W-CDMA:1/2/4/5/8 4バンドGSM |
無線LAN | Wi-Fi 6E |
カメラ画素数 | 64メガ(OIS対応)+13メガ(超広角) イン:13メガ |
バッテリー容量 | 5000mAh(68W充電対応) |
FeliCa/NFC | ○/○ |
防水/防塵 | ○/○(IP68) |
生体認証 | ○(指紋、顔) |
SIMスロット | nanoSIM+eSIM |
USB端子 | Type-C |
イヤホン端子 | × |
カラバリ | ブラックビューティ、カリビアンブルー |
価格 | 5万4800円 |
コメント