国内で発売済み、発売予定、あるいは国内ユーザーからの関心が戦いAndroidスマートフォンのGeekbench 6におけるベンチマークスコアの比較・一覧です。
シングルコア | マルチコア | 搭載チップセット | |
---|---|---|---|
ASUS Zenfone 11 Ultra ASUS ROG Phone 8 | 2090 | 6733 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Xperia 1 VI | 2187 | 6721 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Galaxy S24 Ultra | 2142 | 6669 | Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy |
Xiaomi 14 Ultra | 2128 | 6524 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Galaxy S24 | 2091 | 6505 | Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy |
AQUOS R8 | 1999 | 5277 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Xperia 1 V | 2005 | 5276 | Snapdragon 8 Gen 2 |
ASUS Zenfone 10 | 1944 | 5270 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Galaxy S23 Ultra | 1958 | 5216 | Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy |
Xperia 5 V | 1984 | 5207 | Snapdragon 8 Gen 2 |
AQUOS R8 pro | 1990 | 5207 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Galaxy S23 | 1979 | 5205 | Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy |
Galaxy Z Flip5 | 1937 | 5061 | Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy |
POCO F6 Pro | 1516 | 4834 | Snapdragon 8s Gen 3 |
Xioami 13T Pro | 1485 | 4033 | Dimensity 9200+ |
Pixel 8a | 1617 | 4030 | Tensor G3 |
Pixel 8 Pro | 1687 | 3990 | Tensor G3 |
Pixel 8 | 1535 | 3910 | Tensor G3 |
Xperia 1 III | 1528 | 3899 | Snapdragon 888 |
Galaxy S23 FE | 1620 | 3872 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Galaxy A55 | 1231 | 3692 | Exynos 1480 |
Xiaomi 13T | 1121 | 3659 | Dimensity 8200-Ultra |
Xperia 1 IV | 1595 | 3628 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Galaxy S22 | 1557 | 3612 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Xperia 5 IV | 1577 | 3572 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Pixel 7 | 1443 | 3534 | Tensor G2 |
Pixel 7 Pro | 1433 | 3493 | Tensor G2 |
motorola edge 40 | 1146 | 3467 | Dimensity 8020 |
Pixel 7a | 1407 | 3423 | Tensor G2 |
Galaxy S21 Ultra | 1355 | 3418 | Snapdragon 888 |
Xperia 5 III | 1459 | 3367 | Snapdragon 888 |
Xiaomi 11T Pro | 1091 | 3261 | Snapdragon 888 |
Xperia 1 II | 1121 | 3244 | Snapdragon 865 |
Pixel 6a | 1404 | 3215 | Tensor G1 |
Xiaomi 11T | 1088 | 3175 | Dimensity 1200-Ultra |
Xperia 5 II | 1142 | 3170 | Snapdragon 865 |
mototola edge 50 pro | 1141 | 3098 | Snapdragon 7 Gen 3 |
motorola razr 40 | 1041 | 2932 | Snapdragon 7 Gen 1 |
Libero Flip | 1042 | 2902 | Snapdragon 7 Gen 1 |
Redmi Note 13 Pro | 1015 | 2827 | Snapdragon 7s Gen 2 |
Xperia 1 | 965 | 2815 | Snapdragon 855 |
Xperia 10 VI | 947 | 2783 | Snapdragon 6 Gen 1 |
Xperia 5 | 962 | 2729 | Snapdragon 855 |
Galaxy A54 5G | 960 | 2702 | Exynos 1380 |
AQUOS sense8 | 940 | 2685 | Snapdragon 6 Gen 1 |
OPPO Reno10 Pro 5G | 956 | 2646 | Snapdragon 778G |
Redmi Note 13 Pro+ | 1111 | 2601 | Dimensity 7200 Ultra |
Nothing Phone (2a) | 1127 | 2592 | Dimensity 7200 Pro |
motorola edge 40 neo | 1041 | 2491 | Dimensity 7030 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 973 | 2458 | Snapdragon 780 |
moto g64y moto g64 | 921 | 2307 | Dimensity 7025 |
OPPO Reno11 A | 903 | 2287 | Dimensity 7050 |
moto g52j (派生機種含む) | 902 | 2094 | Snapdragon 695 |
Oppo Reno9 A | 901 | 2073 | Snapdragon 695 |
Xperia 10 IV | 903 | 2064 | Snapdragon 695 |
Oppo Reno7 A | 907 | 2040 | Snapdragon 695 |
Xperia 10 V | 889 | 2039 | Snapdragon 695 |
AQUOS sense7 | 897 | 2027 | Snapdragon 695 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 871 | 1976 | Snapdragon 695 |
AQUOS wish2 | 885 | 1872 | Snapdragon 695 |
moto g53j moto g53y moto g53 SPECIAL | 776 | 1865 | Snapdragon 480+ |
OPPO A79 5G | 710 | 1845 | Dimensity 6020 |
OPPO Reno5 A | 784 | 1829 | Snapdragon 765G |
Xperia 10 III | 777 | 1812 | Snapdragon 690 |
Xperia XZ3 | 533 | 1794 | Snapdragon 845 |
Galaxy A22 5G | 661 | 1724 | Dimensity 700 |
Galaxy A23 5G | 646 | 1715 | Dimensity 700 |
Redmi 12 5G | 781 | 1711 | Snapdragon 4 Gen 2 |
AQUOS wish3 | 641 | 1710 | Dimensity 700 |
AQUOS sense6 | 785 | 1705 | Snapdragon 690 |
Xperia ACE III | 685 | 1699 | Snapdragon 480 |
Redmi Note 10T | 673 | 1607 | Dimensity 700 |
nubia Ivy | 677 | 1603 | Dimensity 700 |
arrows We | 665 | 1601 | Snapdragon 480 |
Libero 5G IV | 662 | 1601 | Dimensity 700 |
OPPO A55s 5G | 687 | 1530 | Snapdragon 480 |
OPPO A54 5G | 680 | 1464 | Snapdragon 480 |
moto g13 | 436 | 1422 | Helio G85 |
moto g24 | 411 | 1378 | Helio G85 |
Redmi Note 11 | 412 | 1365 | Snapdragon 680 |
Redmi 12C | 411 | 1216 | Helio G85 |
Xperia 10 II | 321 | 1031 | Snapdragon 665 |
Xperia ACE II | 184 | 811 | Helio P35 |
AQUOS R9 | Snapdragon 7+ Gen 3 | ||
AQUOS wish4 | Dimensity 700 | ||
arrows We2 | Dimensity 7025 | ||
arrows We2 plus | Snapdragon 7s Gen 2 |
なお、各スコアはデータ取得時の時点での期近50回分の平均値です。
2024年5月23日更新:
POCO F6 Proのベンチマークスコアを追加
2024年5月14日更新:
motorola edge 40 neoのベンチマークスコアを追加
2024年5月9日更新:
Xiaomi 14 Ultraのベンチマークスコアを追加
2024年5月7日更新:
Pixel 8aのベンチマークスコアを追加
2024年5月3日更新:
Xperia 1 VIのベンチマークスコアを追加
2024年4月6日の更新:
moto edge 50 proとOPPO Reno11 F 5Gのベンチマークスコアを追加
2024年3月12日の更新:
moto g24のベンチマークスコアを追加
2024年3月7日の更新:
Nothing Phone (2a)とRedmi Note 13 Pro+のベンチマークスコアを追加
コメント
当方のPoco F6無印 (12GB/512GB,Global)のベンチマークスコアを提供します。
Snapdragon 8s Gen 3
Geekbench 6 Single:1893/Multi:4842/GPU:8815