12月27日から施行されるスマートフォンの割引額に関する新規制。
これに伴い、いわゆる「2年レンタル」の『いつでもカエドキプログラム』利用時の残価額変更を一斉変更。これによるプログラム適用時の負担総額の変更を案内していました。
『いつでもカエドキプログラム』利用時の残価額変更前後の実質負担額
12/26日までの実質負担額 | 12/27日以降の実質負担額 | 変化 | 変化% | |
Xperia 5 V SO-53D | ¥81,730 | ¥123,970 | ¥42,240 | 51.68% |
Xperia 1 V SO-51D | ¥122,320 | ¥161,920 | ¥39,600 | 32.37% |
Google Pixel 8 Pro 512GB | ¥119,680 | ¥157,960 | ¥38,280 | 31.99% |
Galaxy S22 SC-51C | ¥41,800 | ¥77,352 | ¥35,552 | 85.05% |
Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D | ¥119,020 | ¥153,340 | ¥34,320 | 28.84% |
Google Pixel 8 | ¥34,100 | ¥64,460 | ¥30,360 | 89.03% |
Xperia 1 IV SO-51C | ¥110,352 | ¥139,920 | ¥29,568 | 26.79% |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 2TB | ¥211,860 | ¥240,900 | ¥29,040 | 13.71% |
Google Pixel 8 Pro 256GB | ¥108,240 | ¥135,960 | ¥27,720 | 25.61% |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D | ¥99,990 | ¥126,390 | ¥26,400 | 26.40% |
arrows N F-51C | ¥49,940 | ¥75,020 | ¥25,080 | 50.22% |
Galaxy Z Flip5 SC-54D | ¥81,620 | ¥105,380 | ¥23,760 | 29.11% |
Xperia 5 IV SO-54C | ¥73,920 | ¥97,680 | ¥23,760 | 32.14% |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 1TB | ¥174,790 | ¥197,230 | ¥22,440 | 12.84% |
11インチiPad Pro(第4世代) 2TB | ¥184,910 | ¥207,350 | ¥22,440 | 12.14% |
Galaxy Z Fold5 256GB SC-55D | ¥147,840 | ¥167,640 | ¥19,800 | 13.39% |
AQUOS R8 pro SH-51D | ¥117,920 | ¥136,400 | ¥18,480 | 15.67% |
iPhone 14 128GB | ¥50,490 | ¥67,650 | ¥17,160 | 33.99% |
Google Pixel 7a | ¥29,700 | ¥46,310 | ¥16,610 | 55.93% |
iPhone 15 Pro Max 1TB | ¥154,110 | ¥169,950 | ¥15,840 | 10.28% |
Galaxy Z Fold5 512GB SC-55D | ¥161,150 | ¥176,990 | ¥15,840 | 9.83% |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 512GB | ¥138,380 | ¥154,220 | ¥15,840 | 11.45% |
11インチiPad Pro(第4世代) 1TB | ¥148,500 | ¥164,340 | ¥15,840 | 10.67% |
dtab d-51C | ¥33,550 | ¥49,390 | ¥15,840 | 47.21% |
dtab Compact d-52C | ¥33,374 | ¥48,950 | ¥15,576 | 46.67% |
Galaxy S23 SC-51D | ¥69,300 | ¥83,820 | ¥14,520 | 20.95% |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | ¥148,060 | ¥162,580 | ¥14,520 | 9.81% |
Xperia 10 IV SO-52C | ¥33,792 | ¥47,784 | ¥13,992 | 41.41% |
iPhone 13 128GB | ¥47,740 | ¥61,710 | ¥13,970 | 29.26% |
AQUOS R7 SH-52C | ¥114,840 | ¥128,040 | ¥13,200 | 11.49% |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 256GB | ¥119,790 | ¥132,990 | ¥13,200 | 11.02% |
Xperia 10 V SO-52D | ¥46,860 | ¥59,532 | ¥12,672 | 27.04% |
iPhone 15 Pro 1TB | ¥146,630 | ¥158,510 | ¥11,880 | 8.10% |
Galaxy A54 5G SC-53D | ¥39,490 | ¥51,370 | ¥11,880 | 30.08% |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | ¥105,864 | ¥116,424 | ¥10,560 | 9.98% |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 128GB | ¥110,330 | ¥120,890 | ¥10,560 | 9.57% |
11インチiPad Pro(第4世代) 512GB | ¥111,980 | ¥121,220 | ¥9,240 | 8.25% |
iPhone 15 Pro Max 512GB | ¥137,720 | ¥145,640 | ¥7,920 | 5.75% |
AQUOS R8 SH-52D | ¥84,810 | ¥92,730 | ¥7,920 | 9.34% |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | ¥92,180 | ¥100,100 | ¥7,920 | 8.59% |
11インチiPad Pro(第4世代) 256GB | ¥92,620 | ¥100,540 | ¥7,920 | 8.55% |
AQUOS wish3 SH-53D | ¥22,023 | ¥28,095 | ¥6,072 | 27.57% |
11インチiPad Pro(第4世代) 128GB | ¥83,820 | ¥89,100 | ¥5,280 | 6.30% |
iPad Air(第5世代) 256GB | ¥78,980 | ¥84,260 | ¥5,280 | 6.69% |
Galaxy A23 5G SC-56C | ¥21,560 | ¥24,464 | ¥2,904 | 13.47% |
iPhone 15 Pro 512GB | ¥128,370 | ¥131,010 | ¥2,640 | 2.06% |
AQUOS sense8 SH-54D | ¥38,390 | ¥41,030 | ¥2,640 | 6.88% |
iPad(第10世代) 256GB | ¥68,640 | ¥71,280 | ¥2,640 | 3.85% |
iPad Air(第5世代) 64GB | ¥65,340 | ¥67,980 | ¥2,640 | 4.04% |
Xperia Ace III SO-53C | ¥26,488 | ¥25,432 | -¥1,056 | -3.99% |
AQUOS sense7 SH-53C | ¥43,670 | ¥40,238 | -¥3,432 | -7.86% |
ほぼ51機種と、ほぼすべての機種が変更対象になり、Xperia ACE IIIとAQUOS sense7を除くすべての機種の実質負担額は引き上げられます。
また、ここでは変更額の大きい機種から並べていますが、最も負担額の増額幅が大きいのはソニーの最新フラッグシップ、Xperia 5 Vで、なんと4万円以上のアップ。それに兄弟モデルのXperia 1 Vが続いています。
一方、負担額の増額率ではPixel 8が一番大きく、89%アップ。
つまり、これまでと比べて負担額額が2倍近くになるということになります。
来年に入れば大幅な端末本体の値下げでもするのかもしれませんが、この大幅な実質負担額増は、「2年レンタル」プログラムを利用した端末購入者が一気に減りそうですね。
コメント