
2025年3月17日から修理価格改定を実施
シャープは、同社が販売中および過去に販売していた AQUOSスマートフォンの修理費用やバッテリー交換費用を引き上げる ことを発表しました。この改定は、2025年3月17日以降の修理申し込み分から適用 されます。

2月に発表された公式声明によると、円安による部品価格の高騰や人件費の上昇が価格改定の主な要因とされています。シャープは「安定したサービス提供のためには価格改定が必要」と説明しており、値上げは避けられない状況のようです。
バッテリー交換費用、最大5,000円の値上げも
機種名 (SIMフリーモデル) | ||
SH-M05 | ¥10,648 | ¥10,648 |
SH-M07 | ¥10,868 | ¥10,868 |
SH-M08 | ¥10,648 | ¥10,648 |
SH-M09 | ¥10,648 | ¥10,648 |
SH-M12 | ¥11,308 | ¥16,148 |
SH-M15 | ¥11,528 | ¥16,698 |
SH-M16 | ¥11,528 | ¥16,698 |
SH-M17 | ¥11,528 | ¥16,698 |
SH-M19 | ¥11,528 | ¥16,258 |
SH-M20 | ¥11,418 | ¥16,038 |
SH-M22 | ¥11,528 | ¥16,368 |
SH-M24 | ¥11,748 | ¥15,708 |
SH-M25 | ¥11,418 | ¥15,268 |
SH-R80P | ¥11,858 | ¥15,598 |
SH-R80 | ¥11,748 | ¥15,488 |
SH-M26 | ¥11,858 | ¥15,598 |
SH-M27 | ¥11,968 | ¥15,708 |
SH-M28 | ¥15,378 | ¥15,708 |
SH-M29 | ¥15,598 | |
SH-M30 | ¥15,708 | |
機種名 (楽天モデル) | ~3/16まで 合計(税込) | 3/17以降まで 合計(税込) |
SH-RM12 | ¥11,308 | |
SH-RM14 | ¥11,418 | ¥16,368 |
SH-RM15 | ¥11,528 | ¥16,698 |
SH-RM18 | ¥11,418 | ¥16,148 |
SH-RM19 | ¥11,528 | ¥16,258 |
SH-RM19s | ¥11,528 | ¥16,258 |
SH-M16 | ¥11,528 | ¥16,698 |
SH-M20 | ¥11,418 | ¥16,038 |
SH-M24 | ¥11,748 | ¥15,708 |
SH-M25 | ¥11,418 | ¥15,268 |
SH-M26 | ¥11,858 | ¥15,598 |
今回の価格改定では、AQUOSスマートフォンの ほぼすべてのモデルで4,000円~5,000円の値上げ が行われています。例えば、SIMフリーモデル「AQUOS wish4 SH-M25」のバッテリー交換費用は、
- 改定前(~3月16日):11,418円
- 改定後(3月17日~):15,268円
と、約4,000円の値上げとなっています。
また、最新機種の一部では 15,000円以上 の費用がかかるケースもあり、ユーザーにとっては負担が大きくなることが予想されます。