2021年も8月に入り、今年リリース予定の機種の大半は出そろったといった感じ。
国内だけでもSD888を搭載したXperia 1 IIIやGalaxy S21シリーズ、AQUOS R6といったハイエンドモデルから、Snapdragon 400番台やMediatekのエントリーモデル向けチップを搭載したモデルまで、幅広いラインナップが展開されています。
というわけで、今回はこれまでに国内で発売されたモデル、あるいは発売が確定しているモデルに搭載されているチップセットの性能、ベンチマークスコアを比較・一覧にしてみたいと思います。
2021年Androidスマホのチップ別性能比較
チップ名 | 搭載機種 | Antutu CPU | Antutu GPU | Antutu 総合 | Geekbench シングルコア | Geekbench マルチコア |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 888 | Xperia 1 III Galaxy S21/+/Ultra AQUOS R6 Oppo Find X3 Pro ASUS Zenfone 5/Flip ROG Phone 5/Ultimate RedMagic 6/Pro LEITZ PHONE 1 | 187437 | 310543 | 708237 | 1120 | 3607 |
Snapdragon 870 | moto g100 | 179340 | 226049 | 591850 | 1005 | 3522 |
Snapdragon 865 | Xperia PRO | 179451 | 220991 | 580364 | 903 | 3267 |
Snapdragon 780G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 156362 | 158362 | 468196 | 809 | 2998 |
Snapdragon 750G | Galaxy A52 5G | 115902 | 66320 | 315607 | 650 | 1922 |
Snapdragon 765 | TORQUE 5G | 100799 | 73846 | 291682 | 593 | 1912 |
Snapdragon 690 | Xperia 10 III AQUOS sense5G Libero 5G | 106448 | 61812 | 287171 | 600 | 1795 |
MediaTek Dimensity 800U | Redmi Note 9T | 105171 | 89035 | 331094 | 600 | 1785 |
Snapdragon 765G | OPPO Reno5 A Rakuten BIG s razr 5G | 101810 | 88173 | 312767 | 603 | 1781 |
Snapdragon 732G | Redmi Note 10 Pro | 99057 | 78197 | 286602 | 565 | 1769 |
Snapdragon 480 | Redmi Note 10 JE OPPO A54 5G | 91193 | 62731 | 260766 | 513 | 1673 |
Mediatek Helio P60 | Jelly 2 | 59877 | 28457 | 131946 | 294 | 1431 |
MediaTek Dimensity 720 | Galaxy A32 5G | 85620 | 252661 | 252661 | 494 | 1575 |
Snapdragon 662 | moto g30 Redmi 9T | 70992 | 33048 | 177515 | 312 | 1355 |
Snapdragon 460 | arrows Be4 Plus moto g10 | 58369 | 21283 | 147126 | 251 | 1176 |
Mediatek Helio P35 | Xperia Ace II TONE e21 | 40692 | 12838 | 85742 | 166 | 887 |
Mediatek Helio G25 | moto e7 moto e7 power | 37077 | 12390 | 89392 | 141 | 668 |
同じチップセットを搭載したモデルでも機種によってベンチマークスコアに若干の違いがある場合もあるのでご注意ください。
(例えばGalaxy S21シリーズは他のSD888よりもベンチマークが低めです)
こう見ると、SD888搭載機は多いですね。
ただ、実際の売上台数ではSD600、SD700番台のモデルが中心、というのが興味深いところです。
なお、このベンチマークスコア一覧は新しい機種の国内リリースが確定し次第、追加・更新します。
ベンチマークスコア参照元:Notebookcheck
コメント